por 100 g | % Valor Diario * | |
Energía | 456 kJ / 109 kcal | 5% |
Proteínas | 24 g | 35 % |
Grasas de las cuales Saturadas | 4,5 g 1,0 g | 4% 5% |
Carbohidratos de las cuales Azúcares | 7,4 g 0,0 g | 2% 0% |
Sal ** | 0,9 mg | 14 % |
*El % Valor Diario indica cuánto contribuye la ración de un nutriente a la dieta diaria, la ingesta de referencia diaria de un adulto medio es de 8.400 kJ/2.000 kcal
** El contenido de sal obedece exclusivamente al sodio presente de forma natural en el alimento.