por 100 g | % Valor Diario * | |
---|---|---|
Energía | 107 kJ / 44 kcal | 1% |
Proteínas | 11 g | 26 % |
Grasas de las cuales Saturadas | 0,5 g 0,0 g | 1% 0% |
Carbohidratos de las cuales Azúcares | 2,6 g 0,0 g | 1% 0% |
Sal ** | 0,9 mg | 14 % |
*El % Valor Diario indica cuánto contribuye la ración de un nutriente a la dieta diaria, la ingesta de referencia diaria de un adulto medio es de 8.400 kJ/2.000 kcal
** El contenido de sal obedece exclusivamente al sodio presente de forma natural en el alimento.